| Interessantes zu den Rennergebnissen |
|---|
| Beste Fahrt insgesamt | 01:36:34 | Anzahl Runden: 11 | Helmut Ortner |  |
| Schnellste Rundenzeit: | 00:05:10 | Runde Nr.: 1 | Helmut Ortner |  |
| Langsamste Rundenzeit: | 00:20:43 |
| Durchschnittliche Rundenzeit: | 00:12:57 |
| Jugend I männlich | Durchschnittliche Rundenzeit: 00:13:53 Schnellste Rundenzeit: 00:08:17 Langsamste Rundenzeit: 00:19:29 |
| Elite weiblich | Durchschnittliche Rundenzeit: 00:12:43 Schnellste Rundenzeit: 00:08:53 Langsamste Rundenzeit: 00:16:32 |
| Elite männlich | Durchschnittliche Rundenzeit: 00:11:06 Schnellste Rundenzeit: 00:05:12 Langsamste Rundenzeit: 00:16:59 |
| Master männlich | Durchschnittliche Rundenzeit: 00:12:57 Schnellste Rundenzeit: 00:05:10 Langsamste Rundenzeit: 00:20:43 |
Übersicht über die Rundenzeiten