| Interessantes zu den Rennergebnissen |
|---|
| Beste Fahrt insgesamt | 01:30:18 | Anzahl Runden: 17 | Rudi Nussbaumer |  |
| Schnellste Rundenzeit: | 00:04:48 | Runde Nr.: 1 | Helmut Ortner |  |
| Langsamste Rundenzeit: | 00:15:09 |
| Durchschnittliche Rundenzeit: | 00:09:59 |
| U18 männlich/weiblich gemischt | Durchschnittliche Rundenzeit: 00:10:05 Schnellste Rundenzeit: 00:06:34 Langsamste Rundenzeit: 00:13:36 |
| Altersklasse I männlich | Durchschnittliche Rundenzeit: 00:09:59 Schnellste Rundenzeit: 00:04:48 Langsamste Rundenzeit: 00:15:09 |
Übersicht über die Rundenzeiten