| Starterbild |
Details zu diesem Starter |
 | | Zuname | Ortner | | Vorname | Sylvie | | Geburtsdatum | 03.11.2008 | | Jahrgang | 2008 | | Geschlecht | weiblich | | Team, Stammverein | Naturfreunde Hochburg-Ach | | An-/Abmeldung durch andere Team-/Vereinsmitglieder zulassen | Ja | | E-Mail-Adresse | ********** 1) | |
| Anschrift | 84489 Burghausen, Am Emetsberger Hof 6 | | Sonstige Anmerkungen | | | Verantwortlicher Erfasser | Helmut | | Datum vom | 18.10.2017 | | Bisherige Wettkämpfe | 7 | | Gesamtpunkte | 591 |
|
Bisherige Wettkämpfe
| Wettkampf-Name | Datum | Platz | Punkte | |
|---|
| Keltenking 2025 Naturfreunde Hochburg-Ach | 18.05.2025 | 2 | 80 | Details anzeigen |
| Keltenking 2024 Naturfreunde Hochburg-Ach | 21.04.2024 | 1 | 100 | Details anzeigen |
| 2024 Pölz Cup / Keltenking Junior Naturfreunde Hochburg-Ach | 21.04.2024 | 2 | 80 | Details anzeigen |
| Keltenking 2023 Naturfreunde Hochburg-Ach | 16.04.2023 | 1 | 100 | Details anzeigen |
| Pölz Cup / Keltenking 2023 Junior Naturfreunde Hochburg-Ach | 16.04.2023 | 2 | 80 | Details anzeigen |
| Kelten King Junior 2019 Naturfreunde Hochburg-Ach | 27.04.2019 | 1 | 100 | Details anzeigen |
| Naturfreunde FunSport Kindercup 2017 | 28.10.2017 | 5 | 51 | Details anzeigen |
Hinweise:1) Diese Daten sind für nicht registrierte Benutzer nur eingeschränkt zugänglich
2) Zuname wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt
3) E-Mail-Adresse wird auf Wunsch dieser Person nur anonym angezeigt