Included have been only the top 5 ranked starters


TeamResultIncluded startersAverage
Naturfreunde Hochburg-Ach435Tanja Ortner, 100 Punkte (- | 100)
Dora Beer, 100 Punkte (- | 100)
Raphael Gabor, 100 Punkte (- | 100)
Jonathan Mayer, 80 Punkte (- | 80)
Peter Beer, 55 Punkte (- | 55)
87.00
Keine Team-/Vereinszuordnung432Wolfgang Sommerauer, 105 Punkte (40 | 65)
Florian Hamm, 100 Punkte (- | 100)
Tobias Erler, 100 Punkte (100 | -)
Stephanie Moser, 80 Punkte (80 | -)
Andreas Kreil, 47 Punkte (47 | -)
86.40
Bike Team Borbet430Robert Hollrieder, 180 Punkte (80 | 100)
Helmut Ortner, 137 Punkte (100 | 37)
Manfred Meixner, 47 Punkte (- | 47)
Stefan Schrattenecker, 40 Punkte (40 | -)
Günther Schinwald, 26 Punkte (26 | -)
86.00
SV Mehring398Lois Mü********** 2), 120 Punkte (65 | 55)
Victoria Erber, 100 Punkte (100 | -)
Xenia Erber, 80 Punkte (80 | -)
Rupert Erber, 55 Punkte (55 | -)
Thomas Grandl, 43 Punkte (43 | -)
79.60
Radlmetzgerei333Christian Baumgartner, 134 Punkte (34 | 100)
Valentin Baumgartner, 100 Punkte (100 | -)
Matthias Richter, 40 Punkte (- | 40)
Martin Klein, 31 Punkte (31 | -)
Bram De Bondt, 28 Punkte (- | 28)
66.60
RSV Garching231Monika Erber, 100 Punkte (100 | -)
Markus Kirschbauer, 80 Punkte (80 | -)
Adam Bien, 51 Punkte (51 | -)
77.00
RSV Bad Griesbach212Julia Kl********** 2), 100 Punkte (- | 100)
Markus Wamprechtshammer, 65 Punkte (- | 65)
Martin Wamprechtshammer, 47 Punkte (- | 47)
70.67
Storm Racingteam163Peter Lehrer, 65 Punkte (65 | -)
Florian Konrad, 51 Punkte (51 | -)
Bryan Köstenbauer, 47 Punkte (47 | -)
54.33
www.bike.ski-radegund.at155Rudi Nussbaumer, 100 Punkte (- | 100)
Thomas Friedl, 55 Punkte (55 | -)
77.50
SV Wacker Burghausen106Herbert Elbl, 43 Punkte (43 | -)
Stefan Pavic, 37 Punkte (37 | -)
Thomas Geisberger, 26 Punkte (- | 26)
35.33
Aventinus Gymnasium Burghausen100Steffi Stiegler, 100 Punkte (100 | -)100.00
Schwochhaxler80Albert Windisch, 80 Punkte (- | 80)80.00
RV Pfeil Neuötting65Marion Unterhitzenberger, 65 Punkte (65 | -)65.00
Biking651Alexander Sperl, 51 Punkte (- | 51)51.00
Triple-M Fahrrad u. Carbon Spezial43Robert Mayr, 43 Punkte (- | 43)43.00




Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu (Datenschutzinformationen / Informationen über Cookies)