Klasse: Altersklasse I male

First name Last name Team/Community Points total Rank final Points in detail1)
RudiNussbaumerwww.bike.ski-radegund.at1551100 | 55
HelmutOrtnerBike Team Borbet131280 | 51
Bernhard WagnerNaturfreunde Töging112365 | 47
PhilippHoferRSV Garching1004- | 100
VictoriaErberSV Mehring1004- | 100
FlorianHammKeine Team-/Vereinszuordnung806- | 80
XeniaErberSV Mehring806- | 80
HerbertElblSV Wacker Burghausen73847 | 26
TanjaEgerRSV Garching659- | 65
ThomasMühlbacherUnion Maria Schmolln659- | 65
FlorianWi********** 2)MTB Knabernossis551155 | -
SinaKöpplerRSV Garching5511- | 55
ArminTrillsamaKTModelle511351 | -
MarionUnterhitzenbergerRV Pfeil Neuötting5113- | 51
AlbertWindischSchwochhaxler471543 | 4
ElisabethGerlitzTSV Altötting4715- | 47
AdamBienRSV Garching4317- | 43
TobiasLeidingerSV Mehring4018- | 40
WolfgangSattleckerUnion Maria Schmolln401840 | 0
LukasDornstauderaKTModelle372037 | -
JosefDiensthuberTSV Reischach3720- | 37
TillBallendatTeam2B3422- | 34
DavidVoitTSU Handenberg342234 | -
TobiasFrischmannLG Mettenheim3124- | 31
PeterBeerNaturfreunde Hochburg-Ach312431 | 0
StephanRennschmidKeine Team-/Vereinszuordnung2826- | 28
RudiUnfried Triathlon-Mattigtal282628 | -
RaphaelGaborNaturfreunde Hochburg-Ach262826 | -
HelmutWa********** 2)Keine Team-/Vereinszuordnung242924 | -
RupertErberSV Mehring2429- | 24
DominikVoglmaierNext Level Racing2231- | 22
ChristianBaumgartnerRadlmetzgerei223122 | -
JörgMeidlNaturfreunde Hochburg-Ach203320 | 0
ErwinSchlierRadsport Erlbach2033- | 20
GünterBuchnerNaturfreunde Hochburg-Ach183518 | -
LoisMü********** 2)SV Mehring1835- | 18
ClemensSchelhaasaKTModelle163716 | -
MarkusHudeczekLG Mettenheim1637- | 16
FranzEichbergerRV Pfeil Neuötting1439- | 14
ThomasGeisbergerSV Wacker Burghausen143914 | -
StefanWackerRSV Garching1241- | 12
StefanPavicSV Wacker Burghausen1042- | 10
MarcusHiefingerRadsport Erlbach943- | 9
CharlySchwendnerKeine Team-/Vereinszuordnung844- | 8
StefanPalLG Mettenheim745- | 7
RobertErberLG Mettenheim646- | 6
WolfgangSommerauerKeine Team-/Vereinszuordnung547- | 5
ThomasNeubergerKeine Team-/Vereinszuordnung348- | 3
JonasPalLG Mettenheim249- | 2
FritzBurghartTSV Altötting150- | 1

1) FunSport/Naturfreunde MTB-Cup 2015 | SV-Mehring FunSport Cup 2015
"-" = Starter not starting

Klasse: U18 male

First name Last name Team/Community Points total Rank final Points in detail1)
FelixAllerstorferNaturfreunde Hochburg-Ach1001100 | -
MartinKleinRadlmetzgerei80280 | -
MaximilianSchulzeNaturfreunde Hochburg-Ach65365 | -

1) FunSport/Naturfreunde MTB-Cup 2015 | SV-Mehring FunSport Cup 2015
"-" = Starter not starting



Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu (Datenschutzinformationen / Informationen über Cookies)