Klasse: Altersklasse I male
First name |
Last name |
Team/Community |
Points total |
Rank final |
Points in detail1) |
Rudi | Nussbaumer | www.bike.ski-radegund.at | 155 | 1 | 100 | 55 |
Helmut | Ortner | Bike Team Borbet | 131 | 2 | 80 | 51 |
Bernhard | Wagner | Naturfreunde Töging | 112 | 3 | 65 | 47 |
Philipp | Hofer | RSV Garching | 100 | 4 | - | 100 |
Victoria | Erber | SV Mehring | 100 | 4 | - | 100 |
Florian | Hamm | Keine Team-/Vereinszuordnung | 80 | 6 | - | 80 |
Xenia | Erber | SV Mehring | 80 | 6 | - | 80 |
Herbert | Elbl | SV Wacker Burghausen | 73 | 8 | 47 | 26 |
Tanja | Eger | RSV Garching | 65 | 9 | - | 65 |
Thomas | Mühlbacher | Union Maria Schmolln | 65 | 9 | - | 65 |
Florian | Wi********** 2) | MTB Knabernossis | 55 | 11 | 55 | - |
Sina | Köppler | RSV Garching | 55 | 11 | - | 55 |
Armin | Trillsam | aKTModelle | 51 | 13 | 51 | - |
Marion | Unterhitzenberger | RV Pfeil Neuötting | 51 | 13 | - | 51 |
Albert | Windisch | Schwochhaxler | 47 | 15 | 43 | 4 |
Elisabeth | Gerlitz | TSV Altötting | 47 | 15 | - | 47 |
Adam | Bien | RSV Garching | 43 | 17 | - | 43 |
Tobias | Leidinger | SV Mehring | 40 | 18 | - | 40 |
Wolfgang | Sattlecker | Union Maria Schmolln | 40 | 18 | 40 | 0 |
Lukas | Dornstauder | aKTModelle | 37 | 20 | 37 | - |
Josef | Diensthuber | TSV Reischach | 37 | 20 | - | 37 |
Till | Ballendat | Team2B | 34 | 22 | - | 34 |
David | Voit | TSU Handenberg | 34 | 22 | 34 | - |
Tobias | Frischmann | LG Mettenheim | 31 | 24 | - | 31 |
Peter | Beer | Naturfreunde Hochburg-Ach | 31 | 24 | 31 | 0 |
Stephan | Rennschmid | Keine Team-/Vereinszuordnung | 28 | 26 | - | 28 |
Rudi | Unfried | Triathlon-Mattigtal | 28 | 26 | 28 | - |
Raphael | Gabor | Naturfreunde Hochburg-Ach | 26 | 28 | 26 | - |
Helmut | Wa********** 2) | Keine Team-/Vereinszuordnung | 24 | 29 | 24 | - |
Rupert | Erber | SV Mehring | 24 | 29 | - | 24 |
Dominik | Voglmaier | Next Level Racing | 22 | 31 | - | 22 |
Christian | Baumgartner | Radlmetzgerei | 22 | 31 | 22 | - |
Jörg | Meidl | Naturfreunde Hochburg-Ach | 20 | 33 | 20 | 0 |
Erwin | Schlier | Radsport Erlbach | 20 | 33 | - | 20 |
Günter | Buchner | Naturfreunde Hochburg-Ach | 18 | 35 | 18 | - |
Lois | Mü********** 2) | SV Mehring | 18 | 35 | - | 18 |
Clemens | Schelhaas | aKTModelle | 16 | 37 | 16 | - |
Markus | Hudeczek | LG Mettenheim | 16 | 37 | - | 16 |
Franz | Eichberger | RV Pfeil Neuötting | 14 | 39 | - | 14 |
Thomas | Geisberger | SV Wacker Burghausen | 14 | 39 | 14 | - |
Stefan | Wacker | RSV Garching | 12 | 41 | - | 12 |
Stefan | Pavic | SV Wacker Burghausen | 10 | 42 | - | 10 |
Marcus | Hiefinger | Radsport Erlbach | 9 | 43 | - | 9 |
Charly | Schwendner | Keine Team-/Vereinszuordnung | 8 | 44 | - | 8 |
Stefan | Pal | LG Mettenheim | 7 | 45 | - | 7 |
Robert | Erber | LG Mettenheim | 6 | 46 | - | 6 |
Wolfgang | Sommerauer | Keine Team-/Vereinszuordnung | 5 | 47 | - | 5 |
Thomas | Neuberger | Keine Team-/Vereinszuordnung | 3 | 48 | - | 3 |
Jonas | Pal | LG Mettenheim | 2 | 49 | - | 2 |
Fritz | Burghart | TSV Altötting | 1 | 50 | - | 1 |
1) FunSport/Naturfreunde MTB-Cup 2015 | SV-Mehring FunSport Cup 2015
"-" = Starter not starting
Klasse: U18 male
First name |
Last name |
Team/Community |
Points total |
Rank final |
Points in detail1) |
Felix | Allerstorfer | Naturfreunde Hochburg-Ach | 100 | 1 | 100 | - |
Martin | Klein | Radlmetzgerei | 80 | 2 | 80 | - |
Maximilian | Schulze | Naturfreunde Hochburg-Ach | 65 | 3 | 65 | - |
1) FunSport/Naturfreunde MTB-Cup 2015 | SV-Mehring FunSport Cup 2015
"-" = Starter not starting